情報公開(1)
        22年度 産経新聞厚生文化事業団貸借対照表     23年3月31日現在 
                                                                                   (単位:円)
資産の部 負債の部
科 目 22年度末 21年度末 科 目 22年度末 21年度末
流動資産 1,062,224,403 405,365,473 流動負債 619,260,588 35,980,767
 現金 964,300 535,790  未払金            618,936,484 34,904,697
 預金              906,322,107 279,988,818  預り金 324,104 181,341
 原材料 88,350 154,353  前受金 0 894,729
 貯蔵品 496,700 564,000
 未収金             154,164,112 123,719,937
 前払金 188,834 402,575
固定資産 1,152,803,470 1,105,177,217 固定負債 155,075,927 161,039,572
基本財産           821,021,472 850,604,008  退職給与引当金 50,475,927 46,839,572
 建物 736,052,154 765,634,690  長期設備資金借入金    104,600,000 114,200,000
 土地 84,819,318 84,819,318  長期運営資金借入金
 有価証券 150,000 150,000
その他の固定資産 331,781,998 254,573,209 負債の部合計 774,336,515 197,020,339
 建物 4 4 純資産の部
 構築物           22,361,920 24,439,927 基本金 223,772,350 223,772,350
 機械及び装置 2,463,274 623,832  基本金 223,772,350 223,772,350
 車両運搬具 4,318,967 6,052,159 国庫補助金等特別積立金 414,334,637 434,132,542
 器具及び備品      11,529,580 15,426,208  国庫補助金等特別積立金 414,334,637 434,132,542
 建物付属設備 12,391,782 14,398,834 その他の積立金 162,136,632 143,437,634
 建設仮勘定 63,037,000    施設整備積立金 0 11,900,000
 権利            8,615,491 9,402,243  人件費積立金 21,200,000 29,200,000
 ソフトウェア 73,500 136,500  修繕積立金 20,340,594 20,340,594
 投資有価証券 71,750 71,750  備品等購入積立金 1,000,000 1,000,000
 工賃変動積立預金 3,300,000 3,300,000  工賃変動積立金 3,300,000 3,300,000
 設備等整備積立預金 700,000 700,000  設備等整備積立金 700,000 700,000
 その他の積立預金    158,136,632 139,437,634  その他の積立金 115,596,038 76,997,040
 退職共済預け金 43,332,098 39,134,118
 その他の固定資産 1,450,000 1,450,000 次期繰越活動収支差額 640,447,739 512,179,825
次期繰越活動収支差額 640,447,739 512,179,825
(うち当期活動収支差額) 146,966,912 81,827,608
純資産の部合計 1,440,691,358 1,313,522,351
資産の部合計 2,215,027,873 1,510,542,690 負債及び純資産の部合計 2,215,027,873 1,510,542,690

21年決算

Copyright (C) 2010   産経新聞厚生文化事業団 All Rights Reserved
大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 難波サンケイビル